labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (07/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Buscar mensajes: Mostrar: No definido
+0
votos
Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [chopito] (15:14, 27/Ago 2008)

agencias

Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

BYM MA 60403 0 60403
BSN MA 37077 7802 29275
BIC BA 49715 20580 29135
MVR MA 63594 34930 28664
CAI BA 31827 4570 27257
ACF MA 40904 25341 15563
GCO BA 11530 4200 7330
GPM MA 7000 0 7000
MVR BI 8193 2389 5804
SGV MA 5000 0 5000
GSM VL 8380 3600 4780
BTO MA 4950 300 4650
BBVA MA 13642 9069 4573
LNK MA 3000 0 3000
RT4 BA 3000 1000 2000
INT BA 1936 0 1936
BSN BA 800 0 800
ABS MA 490 0 490
ADP BA 72860 72860 0
CMF BA 5281 5281 0
EDL BA 5000 5000 0
CLP BI 0 366 -366
EUP MA 4100 4518 -418
CAI VL 3890 4468 -578
NOR BI 2425 3200 -775
IBS BA 2450 3240 -790
CAI BI 500 1450 -950
BFI MA 0 1000 -1000
BFS MA 0 1000 -1000
WRG MA 235 1565 -1330
RT4 MA 31696 33254 -1558
BYM VL 0 1640 -1640
NDK VL 0 1700 -1700
BIN MA 7842 9578 -1736
CMD MA 2226 4028 -1802
ACA BA 520 2454 -1934
CBS BA 0 2000 -2000
ACF BA 1180 3500 -2320
BTO BA 9500 12734 -3234
ZAR MA 500 3900 -3400
BFI BA 6043 10776 -4733
BSN BI 8242 14484 -6242
BCY MA 13051 20319 -7268
EDL MA 37884 45687 -7803
MOR MA 2473 11500 -9027
INT VL 19620 28842 -9222
MLC MA 53201 62582 -9381
SFT MA 7685 18900 -11215
ABA BA 25370 37370 -12000
SGA MA 15841 41346 -25505
BRC MA 35997 74477 -38480
DBS MA 4754 73007 -68253

Total títulos negociados: 731807

--------------------------------------------------------------------------------

Conversación:

« Volver al foro

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista