...SOBRE AVANZIT...agencias que han comprado hoy..
....éste valor es otro gran valor a seguir y a tener en cuenta.....al final las agencias quedaron así:
...Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
BRC MA 101371 1165 100206
ADP
BA 60000 0 60000
INT VL 87329 30700 56629
DBS MA 95966 45221 50745
BFS MA 50000 0 50000
RT4 MA 151706 110309 41397
MBC MA 14574 0 14574
ZAR MA 13378 0 13378
CAI
BA 13500 5150 8350
BSN MA 9850 3360 6490
SGA MA 57850 53850 4000
EUP MA 11525 7560 3965
SGV
BA 3138 0 3138
SFT MA 3043 0 3043
ACF
BA 11840 8800 3040
CMD MA 4700 3000 1700
NOR BI 13921 12600 1321
RT4
BA 800 0 800
MLC MA 18505 18005 500
GCO MA 5500 5500 0
CBS
BA 1200 1200 0
EDL MA 20000 20000 0
CAI VL 9300 9900 -600
GCO BA 18300 19110 -810
BBVA MA 2000 3500 -1500
ACA
BA 0 1540 -1540
BSN
BA 2000 4000 -2000
BCY MA 3775 5896 -2121
ABA
BA 0 2500 -2500
CAI BI 2090 6159 -4069
MVR BI 3571 8300 -4729
MVR MA 224397 230736 -6339
BSN BI 0 7561 -7561
NDK VL 0 10000 -10000
BTO VL 2000 12000 -10000
IBS
BA 4000 14250 -10250
BIC
BA 155000 166000 -11000
BBVA BI 15650 32317 -16667
BIN MA 32600 56317 -23717
GSM VL 950 25000 -24050
MOR MA 40446 70678 -30232
WRG MA 0 36928 -36928
BSN VL 68608 120769 -52161
LNK MA 0 70000 -70000
ACF MA 48472 142974 -94502
Total títulos negociados: 1382855